【1】基本対策 | |||||||||
☑ | 従業員の就業前の体温測定 | ||||||||
☑ | 従業員の手指消毒の徹底 | ||||||||
☑ | 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 | ||||||||
【2】より具体的な対策 | |||||||||
(1) | 感染防止のための入場者(来店者)管理の方法 | ||||||||
① | 密にならないための対策 | ||||||||
例)店内が混雑しないよう、必要に応じて入店制限を実施する。 | |||||||||
② | 発熱等の症状のある方の入場(来店)制限方法 | ||||||||
例)発熱や咳、頭痛等の症状がある方については原則として入店・ツアー参加をお断りする。 | |||||||||
③ | その他 | ||||||||
例)予約による来店や、混雑時間を避けた来店を推奨する表示・案内を行う。 | |||||||||
(2) | 対人距離の確保の方法 | ||||||||
① | 接触感染対策 | ||||||||
例)席は対面にならないよう配置を工夫し隣同士の間隔も可能な限り広くする | |||||||||
例)他人と共有する物品は可能な限り少なくし、コップ等を常時テーブルに置かない | |||||||||
例)移動中の車内などでは、適切な間隔を空けて着席頂く | |||||||||
② | 飛沫感染対策 | ||||||||
例)ツアーの説明(ブリーフィング)時などは、2m以上の間隔をあけて行う | |||||||||
(3) | 施設の換気対策 | ||||||||
例)常時、窓は二カ所以上空けておく | |||||||||
例)移動中の車内などでは、すべての窓を開けて常に換気を行う | |||||||||
(4) | 施設・設備・物品等の消毒対策 | ||||||||
例)複数の人が触れる場所は適宜消毒。頻繁に接触する箇所は特に注意して消毒を行う | |||||||||
例)店舗全体への消毒は1日3回のペースで実施する | |||||||||
例)ツアーで使用した機材一式は、ツアー毎に必ず消毒を行う | |||||||||
(5) | その他の基本的な感染拡大予防 | ||||||||
例)唾液等が付着するゴミは、ビニール袋に入れて密閉した上でゴミ袋に入れる | |||||||||
例)マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗いを行う | |||||||||
例)ユニフォームはこまめに洗濯する | |||||||||
【3】その他、独自の感染予防対策 | |||||||||
例)電解水などを利用し、機材などの消毒をツアー毎に行う | |||||||||
例)代金の受け渡しは、代表者に一括してお願いし、不要な接触を避ける | |||||||||
例)シュノーケル、ダイビング用のマウスピースは希望者が新品を購入できるよう予備を置く |